Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Término de los datos | AP-FPC-AL-AO-80-L-2.0M2-P | AP-FPC-AL-AO-80-L-2.5M2-P | AP-FPC-AL-AO-80-L-3.0M2-P |
LXWXH | Tamaño del colector (milímetro): 2000X1000X70 | Tamaño del colector (milímetro): 2000X1250X70 | Tamaño del colector (milímetro): 2000X1500X70 |
Grueso | Tamaño del cartón (milímetro): 2020X1100X85 | Tamaño del cartón (milímetro): 2020X1350X85 | Tamaño del cartón (milímetro): 2020X1600X85 |
Abertura | Abertura: 1.85M2 | Abertura: 2.35M2 | Abertura: 2.80M2 |
Peso | Peso: 36.00KGS | Peso: 44.50KGS | Peso: 53.00KGS |
Cubierta | El material, Bajo-hierro repitió vidrio moderado; Grueso, 3.2M M; Transmitencia, el 91%; Cantidades, 1PCS. | ||
Amortiguador | Hoja de aluminio | ||
Tratamiento superficial | La Hoja-arpa de aluminio de la película negra entera de Chrome colocó los tubos de cobre | ||
Absorbencia | 0.93~0.97 | ||
Emisividad | 0.07~0.14 | ||
Aletas solares | 950MMX0.4M M | 1200MMX0.4M M | 1450MMX0.4M M |
Tubérculo del jefe | Material, cobre, TP2; Diámetro, 22M M; Grueso 0.55M M; Longitud, 1060M M; Cantidades, 2PCS. | ||
Longitud | Longitud, 1060M M | Longitud, 1310M M | Longitud, 1560M M |
Tubérculo de la canalización vertical | Material, cobre, TP2; Diámetro, 10M M; Grueso 0.45M M; | ||
Cantidades de Length& | 1888M M 7PCS | 1888M M 9PCS | Longitud, 1888M M 11PCS |
Construcción | Aleta y tubos (soldadura ultrasónica); Presión de funcionamiento, 0.6Mpa; Conductividad (W/mK):<> | ||
Cinta del lacre de Insulation& | Material, fibra de vidrio; Densidad, densidad, 16KG/CBM; Detrás: 30M M /Side: 35M M; Cinta del lacre de EPDM | ||
Marco y placa posterior | Aleación de aluminio 6063; Blanco de la astilla; Grueso 1.00M M; Placa posterior de acero galvanizada; Grueso de 0.3M M |
Término de los datos | AP-FPC-AL-AO-80-L-2.0M2-L | AP-FPC-AL-AO-80-L-2.5M2-L | AP-FPC-AL-AO-80-L-3.0M2-L |
LXWXH | Tamaño del colector (milímetro): 2000X1000X70 | Tamaño del colector (milímetro): 2000X1250X70 | Tamaño del colector (milímetro): 2000X1500X70 |
Grueso | Tamaño del cartón (milímetro): 2100X1020X85 | Tamaño del cartón (milímetro): 2100X1270X85 | Tamaño del cartón (milímetro): 2100X1520X85 |
Abertura | Abertura: 1.85M2 | Abertura: 2.35M2 | Abertura: 2.80M2 |
Peso | Peso: 36.00KGS | Peso: 44.50KGS | Peso: 53.00KGS |
Cubierta | El material, Bajo-hierro repitió vidrio moderado; Grueso, 3.2M M; Transmitencia, el 91%; Cantidades, 1PCS. | ||
Amortiguador | Hoja de aluminio | ||
Tratamiento superficial | La Hoja-arpa de aluminio de la película negra entera de Chrome colocó los tubos de cobre | ||
Absorbencia | 0.93~0.97 | ||
Emisividad | 0.07~0.14 | ||
Aletas solares | 950MMX0.4M M | 1200MMX0.4M M | 1450MMX0.4M M |
Tubérculo del jefe | Material, cobre, TP2; Diámetro, 22M M; Grueso 0.55M M; Longitud, 1060M M; Cantidades, 2PCS. | ||
Longitud | 2050MMX0.4M M | 2050MMX0.4M M | 2050MMX0.4M M |
Tubérculo de la canalización vertical | Material, cobre, TP2; Diámetro, 10M M; Grueso 0.45M M; | ||
Cantidades de Length& | Longitud, 880M M 14PCS | Longitud, 1130M M 14PCS | Longitud, 1380M M 14PCS |
Construcción | Aleta y tubos (soldadura ultrasónica); Presión de funcionamiento, 0.6Mpa; Conductividad (W/mK):<> | ||
Cinta del lacre de Insulation& | Material, fibra de vidrio; Densidad, densidad, 16KG/CBM; Detrás: 30M M /Side: 35M M; Cinta del lacre de EPDM | ||
Marco y placa posterior | Aleación de aluminio 6063; Blanco de la astilla; Grueso 1.00M M; Placa posterior de acero galvanizada; Grueso de 0.3M M |
Persona de Contacto: Mr. Seeker Xu
Teléfono: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509