Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material de las cuchillas: | Fibra de nylon |
|---|
| Modelo | AP-800M5 | AP-1000M5 |
| Poder clasificado | 800W | 1000W |
| Poder máximo | 820W | 1050W |
| Voltaje clasificado | 24V/48V | 48V |
| Comience para arriba la velocidad del viento | 2.5m/s | 2.5m/s |
| Velocidad del viento clasificada | 12m/s | 12.5m/s |
| Velocidad del viento de la supervivencia | 40m/s | 40m/s |
| Peso neto superior | 29kg | 30kg |
| Diámetro de rueda | los 2.2m | los 2.4m |
| Las cuchillas numeran | 3 | |
| Material de las cuchillas | Fibra de nylon | |
| Generador | Generador de CA trifásico del imán permanente | |
| Acero magnético | NdFeB | |
| Caja del generador | Aluminio de fundición a presión a troquel | |
| Sistema de control | Electroimán | |
| Regulación de la velocidad | Ajuste automáticamente a barlovento | |
| Temperatura de trabajo | -40℃~80℃ | |
Persona de Contacto: Mr. Seeker Xu
Teléfono: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509