|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Cambiador de calor de la piscina
1.Constructed del acero inoxidable resistente a la corrosión de alta calidad.
2.Specially diseñó construido en restrictor de flujo para asegurar el cambiador de calor máximo.
3.Designed a la pérdida de presión minimizada en el sistema de calefacción.
4.Compact de tamaño y requerir un peso de la espacio-luz de la instalación del minimun.
5.Equipment con los soportes que se sostienen de acero inoxidables.
Volumen de la PISCINA (galón) | Aumento 1℉/h de la temperatura | Temperatura 2℉/h | ||
Capacidad de calor (btu/h) | Modelo requerido | Capacidad de calor (btu/h) | Modelo requerido | |
2000 | 16,683 | MF80 | 33,366 | MF80 |
4000 | 33,366 | MF80 | 66,732 | MF80 |
6000 | 50,049 | MF80 | 100,098 | MF135 |
8000 | 66,732 | MF80 | 133,464 | MF135 |
10000 | 83,415 | MF80 | 166,83 | MF200 |
12000 | 100,098 | MF135 | 200,196 | MF260 |
14000 | 116,781 | MF135 | 233,562 | MF260 |
16000 | 133,464 | MF135 | 266,928 | MF400 |
18000 | 150,147 | MF200 | 300,294 | MF400 |
20000 | 166,83 | MF200 | 333,66 | MF400 |
22000 | 183,513 | MF200 | 368,026 | MF400 |
24000 | 200,196 | MF260 | 400,392 | Frecuencia intermedia 260(2) |
26000 | 246,879 | MF260 | 433,758 | Frecuencia intermedia 260(2) |
28000 | 233,562 | MF260 | 467,124 | Frecuencia intermedia 260(2) |
30000 | 250,245 | MF260 | 500,49 | Frecuencia intermedia 260(2) |
32000 | 250,245 | MF260 | 533,856 | Frecuencia intermedia 400(2) |
34000 | 283,611 | MF400 | 567,222 | Frecuencia intermedia 400(2) |
36000 | 300,294 | MF400 | 600,588 | Frecuencia intermedia 400(2) |
38000 | 316,977 | MF400 | 633,954 | Frecuencia intermedia 400(2) |
40000 | 333,66 | MF400 | 667,92 | Frecuencia intermedia 400(2) |
42000 | 350,343 | MF400 | 700,686 | Frecuencia intermedia 400(2) |
44000 | 367,026 | MF400 | 734,052 | Frecuencia intermedia 400(2) |
46000 | 388,709 | MF400 | 767,418 | Frecuencia intermedia 400(2) |
cambiador de calor de acero inoxidable de 304 piscinas 3T
Modelo | Salida termal | Corriente caliente | Corriente fría | Superficie de la transferencia de calor | |||||
Kilovatio | Btu/hr | Kcal/hr | L/MIN | Pie | L/MIN | Pie | Pies cuadrados | M2 | |
MF80 | 25 | 95 | 23 | 20 | 1,8 | 150 | 0,3 | 2,0 | 0,10 |
MF135 | 40 | 135 | 33 | 25 | 1,0 | 200 | 2,7 | 3,2 | 0,30 |
MF200 | 60 | 200 | 50 | 30 | 1,7 | 250 | 4,5 | 4,6 | 0,45 |
MF260 | 75 | 260 | 62,5 | 35 | 2,3 | 300 | 6,0 | 6,4 | 0,60 |
MF400 | 120 | 400 | 100 | 50 | 6,0 | 360 | 8,0 | 12 | 1,10 |
Modelo | B | C | D | E | F | Peso | |
MF80 | 139 | 130 | 1" | 300 | 92 | 1 1/2” | 6 |
MF135 | 139 | 130 | 1" | 355 | 92 | 1 1/2” | 8 |
MF200 | 139 | 130 | 1" | 485 | 92 | 1 1/2” | 11 |
MF260 | 139 | 130 | 1" | 613 | 92 | 2" | 14 |
MF400 | 139 | 130 | 1" | 1070 | 83 | 2" | 24 |
Persona de Contacto: Mr. Seeker Xu
Teléfono: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509