Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Detalles del producto | ||
| Tipo: AP-SSLC 20 | Tipo: AP-SSLC 40 | Tipo: AP-SSLC 60 |
| Modelo ligero: Baje de brillante de mitad oscuro, luz del amanecer. | ||
| Modelo de control: Control ligero, sensor de radar | ||
| Vatio: 20W | Vatio: 40W | Vatio: 60W |
| Material: ABS | ||
| Lumen: 6000Lumens | Lumen: 12000Lumens | Lumen: 18000Lumens |
| Hora de trabajo: 13 horas | ||
| El panel solar: Silicio monocristalino 6V/7W | El panel solar: Silicio monocristalino 6V/10W | El panel solar: Silicio monocristalino 6V/15W |
| Batería: Batería de 6AH LiFePO4 | Batería: Batería de 8AH LiFePO4 | Batería: Batería de 12AH LiFePO4 |
| Tamaño ligero: 395mm*210mm*60m m | Tamaño ligero: 240mm*70mm*495m m | Tamaño ligero: 260mm*70mm*635m m |
| Tamaño del panel solar: 301mm*187m m | El panel solar 396mm*212m m | El panel solar: 230mm*507m m |
| Tiempo del día lluvioso: 2-3 días | ||
| Microprocesador llevado: Microprocesador 5730 del remiendo del punto culminante de 40 PCS*1W | Microprocesador llevado: Microprocesador 5730 del remiendo del punto culminante de 80 PCS*1W | Microprocesador llevado: Microprocesador 5730 del remiendo del punto culminante de 120 PCS*1W |
| Área de exposición: Cuadrado 60 | Área de exposición: Cuadrado 80 | Área de exposición: Cuadrado 110 |
| Garantía: 2 años | ||
| Grado del IP: IP65 | ||
| Certificado: CE, ROHS | ||
| tamaño del cartón: los 63*43.5*41cm. | tamaño del cartón: los 49.5*37*51cm | tamaño del cartón: los 53.5*37*65cm. |
| Detalles que embalan: En el embalaje del mar, 1pc en una caja, 20pcs en un cartón | ||
| Plazo de expedición: 7-15 días después de recibir el pago. | ||
Persona de Contacto: Mr. Seeker Xu
Teléfono: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509