Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Descripción de producto:
| Modelo | AP-SFLC30W | AP-SFLC50W | AP-SFLC100W | AP-SFLC150W | AP-SFLC200W | AP-SFLC300W | AP-SFLC400W | AP-SFLC500W |
| Poder | 30w | 50w | 100w | 150w | 200w | 300w | 400w | 500w |
| El panel solar | 6V/9W | 6V/15W | 6V/20W | 6V/28W | 6V/35W | 6V/40W | 6V/48W | 6V/65W |
| Tamaño del panel | 350*235*17 | 350*300*17 | 430*350*17 | 531*350*17 | 580*350*17 | 670*352*17 | 700*352*17 | 580*350*17 |
| Tamaño ligero | 180*160*62 | 228*202*72 | 245*225*82 | 290*260*95 | 290*260*95 | 365*295*95 | 365*295*95 | 432*367*95 |
| Batería | 6AH 3.2V | 12AH 3.2V | 20AH 3.2V | 25AH 3.2V | 30AH 3.2V | 35AH 3.2V | 42AH 3.2V | 72AH 3.2V |
| Qty del LED | 56PCS | 100PCS | 144PCS | 224PCS | 224PCS | 420PCS | 420PCS | 800PCS |
| Fuente de luz | LED | |||||||
| Código del IP | IP67 | |||||||
| Microprocesador del LED | SMD | |||||||
| Hora laborable | 10-12 horas (de opcional) | |||||||
| Día lluvioso | 2-3days | |||||||
| Altura de la instalación | los 3-5m | |||||||
| Tiempo de carga | 6-8 horas (de opcional) | |||||||
| Garantía | 2 años | |||||||
| Uso | Estadio del deporte, jardín, patio, al aire libre, etc. | |||||||
Persona de Contacto: Mr. Seeker Xu
Teléfono: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509