Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Luz solar de la pared del sensor de movimiento | Luz solar llevada del sensor de movimiento | Luz solar de la pared del sensor |
Modelo NO: | AP-SMWL-40 | AP-SMWL-48 | AP-SMWL-70 |
Característica principal: | PIR Motion Sensor y noche Sensor/CDS | PIR Motion Sensor y noche Sensor/CDS | PIR Motion Sensor y noche Sensor/CDS |
Modo del trabajo: | Encendido-apagado; Automático-en | Encendido-apagado; Automático-en | Encendido-apagado; Automático-en |
Modo del interruptor: | Botón con./desc. | Botón con./desc. | Botón con./desc. |
Posición de interruptor: | Cuerpo | Cuerpo | Cuerpo |
De potencia de salida: | 2W | 2W | 2W |
Batería: | 1PC Li-ion 18650 3.7V/1500mAh | 1PC Li-ion 18650 3.7V/1500mAh | 1PC Li-ion 18650 3.7V/1500mAh |
Dimensión del producto: | 124*95*42m m | 124*95*42m m | 124*95*42m m |
Grado del IP: | IP65 | IP65 | IP65 |
El panel solar: | 5.5V/0.55W | 5.5V/0.55W | 5.5V/0.55W |
Ángulo y distancia del movimiento: | el 120°&3m | el 120°&3m | los 270°&3m |
Material: | ABS | ABS | PP |
Microprocesador del LED: | 40PCS*SMD 2835 | 48PCS*COB LED | 70PCS SMD-2835 LED |
ColorTemperature (CCT): | 6000k blanco frío | 6000k blanco frío | 6000k blanco frío |
Luminancia: | 400LM | 500LM | 700LM |
Tiempo de carga: | 6-8 horas | 6-8 horas | 6-8 horas |
Hora laborable: | 8-12 horas | 8-12 horas | 8-12 horas |
Persona de Contacto: Mr. Seeker Xu
Teléfono: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509