Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tubo de goma de la espuma del negro de NBR
Artículo | Unidad | Especificación | Estándar | |
Densidad | ³ de Kg/m | ≤95 | GB/T6343 | |
Inflamabilidad | Índice del oxígeno | % | ≥32 | GB/T2406 |
SDR | -- | ≤75 | GB/T8627 | |
Temperatura media del factor de la conductividad | -20°C | Con (m.k) | ≤0.031 | GB/T10294 |
0°C | ≤0.034 | |||
40°C | ≤0.036 | |||
Permeabilidad de Watervapor | Coeficiente | g/(m.s.pa) | ≤2.8*10-11 | GB/T17146-1997 |
Factor | -- | ³ ≥7.0*10 | ||
Ratio de la absorción de agua en vacío | % | ≤10 | GB/T17794-2008 | |
Estabilidad 105±3°C, 7d de la dimensión | % | ≤10 | GB/T8811 | |
Resistencia de la grieta | N/cm | ≥2.5 | GB/T10808 | |
Ratio de la resistencia de la compresión | % | ≥70 | GB/T6669-2001 | |
Tiempo 72h de la compresión | ||||
Anti-ozono | -- | No agrietándose | GB/T7762 | |
Presión 202mpa del ozono | ||||
200h | ||||
Resistencia de envejecimiento | -- | Levemente arrugándose, | GB/T16259 | |
150h | ningunas grietas | |||
Temperatura | °C | -40°C--110°C | GB/T17794 |
Persona de Contacto: Mr. Seeker Xu
Teléfono: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509