Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Acero, vidrio y PUF |
---|
Artículos | FW03-12 | FW12/24 | FW06-24 |
Voltaje clasificado de la batería | 12V | Auto 12V/24V | 24V |
Capacidad clasificada del generador de viento | 300W | 300W/600W | 600W |
Voltaje de frenado del generador de viento | 15V | 15V/30V | 30V |
El generador de viento recupera voltaje | 13.5V | 13.5V/27V | 27V |
Corriente de frenado del generador de viento | 30A | 60A/30A | 30A |
Modo de visualización | LED | LED | LED |
Temperatura ambiente | -35~+75℃ | -35~+75℃ | -35~+75℃ |
Dimensiones (L x W x H) | 100mm×87mm×28m m | 100mm×87mm×28m m | 100mm×87mm×28m m |
Corriente quieta | ≤20 mA | ≤20 mA | ≤20 mA |
Nivel de la protección del IP | IP67 | IP67 | IP67 |
Persona de Contacto: Mr. Seeker Xu
Teléfono: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509