Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
001. T8 Microwave Motion Detective LED Tube
A.Recommended Installation height of 3-4.5m with sensor radius of 5-8m
B.Triggered Instant Start with Customizable Sleep Time (Standard 45s, max 3 mins)
C.Sleeping Brightness Customizable (Standard 3W, 1-10W Feasible)
D.High Frequency Sensor Module of High Sensitivity to Human Body
E.Sleeping Setting Allows Energy Saving up to 95%
Model No. | Dimension DxL(mm) | Rated Power | Power EqV. | Lumen Efficacy | Color Temp. | PCS/CTN | CTN MEAS. |
APT8B102MS-E9 | Ф26x590 | 9W | 18W | 80-160lm/W | 3000K-8000K | 25 | 62.5x17x17.5 |
APT8B104MS-E18 | Ф26x1199 | 18W | 36W | 80-160lm/W | 3000K-8000K | 25 | 123.5x17x17.5 |
APT8B105MS-E22 | Ф26x1500 | 22W | 58W | 80-160lm/W | 3000K-8000K | 25 | 153.5x17x17.5 |
002.T8 Emergency Lighting LED Tube
A.Glass Tube Use an External Emergency Driver of Dimension 190(L)*40(W)*30(H)mm of V-0 Housing
B.Aluminum Tube could Work with Internal Battery & Driver
C.External (Internal) Battery Fully Charged in 24 (8) Hrs. Support Emergency For 90 (24W/3W for Internal Battery)-120 (20W) mins
D.External (Internal) NI-CD Battery Output at DC 12V (3.7V) with Charging Capacity of 4000mAh (1400mAh)
E.Emergency Backed Lighting Efficacy Can Be Customized (20-90%)
F.Optional Tube Body Material (Glass | PC | Nano | ALU+PC)
Model No. | Dimension DxL(mm) | Rated Power | Power EqV. | Lumen Efficacy | Color Temp. | PCS/CTN | CTN MEAS. |
APT8B102EL-E9 | Ф26x590 | 9W | 18W | 80-160lm/W | 3000K-8000K | 25 | 62.5x17x17.5 |
APT8B103EL-E12 | Ф26x895 | 12W | 30W | 80-160lm/W | 3000K-8000K | 25 | 93.5x17x17.5 |
APT8B104EL-E18 | Ф26x1199 | 18W | 36W | 80-160lm/W | 3000K-8000K | 25 | 123.5x17x17.5 |
APT8B105EL-E22 | Ф26x1199 | 22W | 58W | 80-160lm/W | 3000K-8000K | 25 | 153.5x17x17.5 |
Persona de Contacto: Mr. Seeker Xu
Teléfono: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509