Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Características:
zócalo de 1.Double USB.
puerto de inyección de la aleación 2.Aluminum y placa posterior del hierro.
El auto 3.12V/24V se adapta y 48V, tamaño pequeño, fácil actuar.
4.LCD, parámetro de programación. Función de memoria de los datos.
microprocesador industrial del grado del PWB 5.Using, ambiente duro adaptarse.
| Modelo | AP-LS-10A | AP-LS-20A | AP-LS-30A | AP-LS-40A | AP-LS-50A | AP-LS-60A |
| voltaje de sistema | 12V/24V (intercambio automático), o 48V | |||||
| La entrada máxima del voltaje al panel solar | 50V (12V/24V), 100V (48V) | |||||
| Pérdida de uno mismo | ≤13MA | |||||
| corriente de carga máxima | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| corriente derivada máxima | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| Voltaje de la protección de la baja tensión de LVD | 10.7V (10-13.8V), 21.4V (20-27.6V), 42.8V (40-55.2V) | |||||
| Voltaje del reset de la baja tensión de LVR | 12.6V (10.2-14V), 25.2V (20.4-28V), 50.4V (40.8-56V) | |||||
| voltaje de carga de flotación | 13.8V (13-15V), 27.6V (26-30V), 55.2V (52-60V) | |||||
| Protección de la sobretensión de la batería | 15V/30V/60V | |||||
| Protección reversa entrada de la conexión | sí | |||||
| modo de carga | PWM | |||||
| remuneración de temperatura | -24mv/℃, - 48mv/℃, - 96mv/℃, en relación con 12V/24V/48Vsystem | |||||
| temperatura de funcionamiento | -20℃-+55℃ | |||||
| Escala terminal | 28-10AWG | |||||
| grado impermeable | IP32 | |||||
| tamaño del producto | 20-30A (187*90*47m m) | 40A (195*107*50m m) | 50-60A (187*122*57m m) | |||
| tamaño del paquete | 200*102*53m m | 210*118*59m m | 200*132*63m m | |||
| Peso neto | 320g | 340g | 588g | |||
Persona de Contacto: Mr. Seeker Xu
Teléfono: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509