|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Características:
1.High-end el microprocesador, CPU de alto rendimiento, mejora la confiabilidad de trabajo.
2.Overvoltage, baja tensión, sobre temperatura, sobrecarga, cortocircuito, protección reversa de la conexión.
3.Sound y alarma ligera, alarma del debajo-voltaje, con el ventilador de la frecuencia-conversión.
4.Soft-start función, capacidad de cargamento del aumento.
la cáscara de la aleación 5.Aluminum, calienta eliminable.
clip y manual de batería 6.With.
Potencia | 350W | 500W | 1000W | ||||||||||
Continúe el grado de la salida | 350W | 500W | 1000W | ||||||||||
Salida máxima de la potencia | 700W | 1000W | 2000W | ||||||||||
Sección entrada | Voltaje de entrada CC | 12V | 24V | 48V | 60V | 12V | 24V | 48V | 60V | 12V | 24V | 48V | 60V |
Voltaje de funcionamiento de DC | 11-15V | 21-29V | 40-50V | 60.5-72V | 11-15V | 21-29V | 40-60V | 60.5-72V | 11-15V | 21-29V | 40-60V | 40-60V | |
Protección de baja tensión de DC | 9-10.5V | 18.5-20.5V | 39V | 58.5-60.5V | 9-10.5V | 18.5-20.5V | 39-40V | 58.5-60.5V | 9-10.5V | 18.5-20.5V | 39-40V | 39-40V | |
Alarma de baja tensión de DC | 9.5-11V | 19.5-21V | 40V±1 | 59-61V | 9.5-11V | 19.5-21V | 39-41V | 59-61V | 9.5-11V | 19.5-21V | 39-41V | 39-41V | |
Protección de la sobretensión de DC | ≥15V | ≥29V | ≥29V | ≥72V | ≥15V | ≥29V | ≥60V | ≥72V | ≥15V | ≥29V | ≥60V | ≥60V | |
Fusible | 40A*1 | 20A*2 | 20A*2 | 20A*2 | 40A*2 | 20A*2 | 10A*3 | 10A*2 | 40A*3 | 20A*3 | 15A*4 | 15A*4 | |
Corriente quieta | ≤0.5A | ≤0.5A | ≤0.5A | ≤0.5A | ≤0.6A | ≤0.6A | ≤0.5A | ≤0.5A | ≤1A | ≤1A | ≤1A | ≤1A | |
Sección de la salida | Forma de onda de la salida | Onda sinusoidal pura | |||||||||||
Voltaje de salida | el 220V±10% | ||||||||||||
Frecuencia de la salida | el 50Hz±1% | ||||||||||||
Eficacia de la transferencia | el ≥93% | ||||||||||||
Protección contra sobrecarga | 350W--420W | 500W--600W | 1000W--1200W | ||||||||||
Protección del cortocircuito | Sí | ||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -10℃--+50℃ | ||||||||||||
Protección de la temperatura | +60℃--+70℃ | ||||||||||||
Indicador verde del LED | Luz verde (funcionamiento), de destello (protección contra sobrecarga) | ||||||||||||
Indicador rojo del LED | Luz roja (protección de error) |
Persona de Contacto: Mr. Seeker Xu
Teléfono: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509