Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Características:
salida de las mercancías del seno 1.Pure;
regulador solar 60A de la carga de 2.Optional MPPT/PWM;
3.MPPT eficacia el 98% máximo;
Comienzo 4.DC y función autodiagnóstica automática.
Modelo | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA |
Capacidad (VA) | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA |
Voltaje entrado (DC) | 12/24V | 12/24/48 V | 24/48V | 24/48V | 24/48V |
Voltaje nominal | 220VAC/110VAC | ||||
Gama del voltaje | 154-265VAC (modelo de la CA); 185-264VAC±3V (modelo de UPS) | ||||
Frecuencia | Detección auto 50-60HZ | ||||
Factor de poder | 0,8 | ||||
Poder clasificado | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W |
Voltaje | 220VAC | ||||
Frecuencia | 50/60HZ | ||||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||||
Tiempo de transferencia (CA a DC) | <8ms> | ||||
Tiempo de transferencia (DC a la CA) | <8ms> | ||||
Regulación de voltaje de salida | el ±10% | ||||
Modo de puente | Sí | ||||
Modo del ahorrador | Sí | ||||
Eficacia | >el 98% | ||||
Protección entrada | Disyuntor | ||||
Protección de la salida | Disyuntor | ||||
Tipo de la batería | Ciclo AGM-profundo, gel/hasta 500Ah | ||||
Corriente de carga | 20/10A | 30/15/7A | 30/15A | 40/20A | 48/24A |
Desconexión baja (a elección) | 10V o 10.5V | 20V o 21V | |||
Regulador (opcional) Voltage de PWM | 15VDC−30VDC | 30VDC−60VDC | |||
Regulador (opcional) Voltage de MPPT | 15VDC-150VDC | 30VDC-150VDC | |||
Poder máximo del arsenal del picovoltio | 400W | 800W | 1600W | ||
Voltaje máximo del circuito abierto del arsenal del picovoltio | PWM: 30VDC, MPPT: 150VDC | PWM: 60VDC, MPPT: 150VDC | |||
Corriente de carga solar máxima | 60A | ||||
Protecciones | Sobre carga, sobre temporeros, sobre la carga, el punto bajo de la batería, revés de la batería conecta, el alto voltaje ca etc. | ||||
Situación del indicador del LCD | Voltaje de entrada de la CA, frecuencia de la entrada de la CA, voltaje del picovoltio, corriente del picovoltio, voltaje de salida, voltaje de la frecuencia de la salida, de la batería, carga etc. actual. | ||||
Situación del indicador del LED | Línea de la CA adentro: Verde/inversor: Verde/cargando: Amarillo/alarma: Rojo | ||||
Alarma BAJA de la batería | El emitir un sonido breve y agudo audible de los segundos alarm-5 | ||||
Alarma de la sobrecarga | El emitir un sonido breve y agudo continuo de la alarma audible | ||||
Falta | El emitir un sonido breve y agudo continuo de la alarma audible | ||||
Temperatura | 0-40℃ | ||||
Humedad | −10℃~90℃ no que condensa | ||||
Ruido de Accoustic (DB) | >55dB | ||||
Tamaño que embala L*W*H (milímetros) | 565*383*188 | ||||
Peso que embala (kilogramos) | 13 | 14,5 | 16 | 16,64 | 21,43 |
Persona de Contacto: Mr. Seeker Xu
Teléfono: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509