Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Producto Intrudction:
La pequeña bomba de agua sumergible de DC hecha del motor y la bomba, el motor es consiste en el rotor, el transporte y la base. El cuerpo de bomba incluye el impeledor, el cuerpo de bomba, conexiones, el transporte y el sello mecánico.
Características de la bomba:
Motor de DC del cepillo; Portátil y luz pese, fácil llevar; La buena calidad “O” suena para asegurar el leakproofness; Puede modificar el mercado del 90° para requisitos particulares. Las bombas de esta serie adoptan el electromotor de acero inoxidable de DC, equipado del dispositivo protector eléctrico perfecto y del sello impermeable. Es ahorro de energía y tiene alta capacidad y anticorrosión. Esta bomba portátil es ligera y durable.
NO. | Modelo | Impeledor | Poder | Voltaje | Max Flow | Max Head | Mercado | Peso | batería 12V |
(M3/H) | (m) | (ADENTRO) | (Kilogramos) | (Serie) | |||||
1 | ZQB3.5-1.25-D12-90 | POM | 90W | DC12V | 3,5 | 1,25 | 1" | 2 | 1*1 PCS |
2 | RD5.7-7.5-D12-90 | POM | 90W | DC12V | 5,7 | 7,5 | 1" | 2 | 1*1 PCS |
3 | ZQB12-8-D12-125 | POM | 125W | DC12V | 12 | 8 | 1" | 3 | 1*1 PCS |
4 | ZQB4.5-15-D24-120 | POM | 120W | DC24V | 4,5 | 15 | 1" | 2 | 1*2 PCS |
5 | RD6.5-10-D24-90 | POM | 90W | DC24V | 6,5 | 10 | 1" | 2 | 1*2 PCS |
6 | ZQB8-10-D24-135 | POM | 135W | DC24V | 8 | 10 | 1" | 3,2 | 1*2 PCS |
7 | RD3.5-12.5-D48-130 | POM | 130W | DC48V | 3,5 | 12,5 | 1" | 2 | 1*4 PCS |
8 | ZQB5.5-18-D48-230 | POM | 230W | DC48V | 5,5 | 18 | 1" | 2 | 1*4 PCS |
9 | ZQB10-12-D48-185 | POM | 185W | DC48V | 10 | 12 | 1" | 3,4 | 1*4 PCS |
10 | ZQB7.5-20-D60-320 | POM | 320W | DC60V | 7,5 | 20 | 1" | 2 | 1*5 PCS |
11 | ZQB12-18-D60-230 | POM | 230W | DC60V | 12 | 18 | 1" | 3,8 | 1*5 PCS |
Persona de Contacto: Mr. Seeker Xu
Teléfono: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509