|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material de las cuchillas: | Fibra de nylon |
|---|
| Modelo | AP-100S2 | AP-200S2 | AP-300S2 | AP-400S2 |
| Poder clasificado | 100W | 200W | 300W | 400W |
| Poder máximo | 130W | 220W | 310W | 410W |
| Voltaje clasificado | 12V/24V | 12V/24V | 12V/24V | 24V |
| Comience para arriba la velocidad del viento | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s | 2.0m/s |
| Velocidad del viento clasificada | 10m/s | 11.5m/s | 13m/s | 13m/s |
| Velocidad del viento de la supervivencia | 55m/s | 55m/s | 50m/s | 50m/s |
| Peso neto superior | 5kg | 5.2kg | 5.6kg | 5.8kg |
| Diámetro de rueda | el 1.2m | el 1.3m | el 1.35m | el 1.4m |
| Las cuchillas numeran | 3/5 PCS | |||
| Material de las cuchillas | Fibra de nylon | |||
| Generador | Generador de CA trifásico del imán permanente | |||
| Acero magnético | NdFeB | |||
| Caja del generador | Aluminio de fundición a presión a troquel | |||
| Sistema de control | Electroimán | |||
Persona de Contacto: Mr. Seeker Xu
Teléfono: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509