Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material de las cuchillas: | Fibra de nylon |
---|
Modelo | AP-400M2 | AP-500M2 | AP-600M2 |
Poder clasificado | 400W | 500W | 600W |
Poder máximo | 420W | 520W | 610W |
Voltaje clasificado | 24V | 24V/48V | 24V/48V |
Comience para arriba la velocidad del viento | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s |
Velocidad del viento clasificada | 11m/s | 11.5m/s | 12m/s |
Velocidad del viento de la supervivencia | 45m/s | 45m/s | 45m/s |
Peso neto superior | 14.5kg | 15kg | 15.5kg |
Diámetro de rueda | el 1.7m | el 1.75m | el 1.8m |
Las cuchillas numeran | 3 日 del 月 5 | ||
Material de las cuchillas | Fibra de nylon | ||
Generador | Generador de CA trifásico del imán permanente | ||
Acero magnético | NdFeB | ||
Caja del generador | Aluminio de fundición a presión a troquel | ||
Sistema de control | Electroimán | ||
Regulación de la velocidad | Ajuste automáticamente a barlovento | ||
Temperatura de trabajo | -40℃~80℃ |
Persona de Contacto: Mr. Seeker Xu
Teléfono: 18857393260
Fax: 86-182-5138-6509